A válvula de Kelite é um fabricante global da válvula de bola e das válvulas de GGC, nós igualmente para produzir produtos do OEM e para fornecer os componentes feitos à máquina (corpo, tampões de extremidade, bola, haste, placa de rolamento, etc.) a ultramarino.
Dê boas-vindas a sua visita e olhe para a frente para transformar-se seus amigos.
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tamanho:: | NPS 2" ~24" | Avaliação da pressão:: | Classe 150~2500, API 2000-15000 |
|---|---|---|---|
| Material:: | WCB, LCC, LCB, etc. | Projeto & padrão da fabricação:: | API 6A, API 6D, API 6DSS, BS 5351, ASME B16.34 |
| Cara a cara:: | ASME B16.10, API 6D | conexão de extremidade:: | ASME B16.5, ASME B16.47, ASME B16.25 |
| Teste e inspeção:: | ISO 5208, API 6D, API598 | Método da operação:: | Manual, engrenagem de sem-fim, atuador bonde, atuador pneumático |
| Realçar: | Mesa basculante montado válvula de esfera,válvula de esfera superior de entrada |
||
Válvula de bola superior do eixo da entrada de 2" - 24" CS da carcaça CL150-2500 e SS
As válvulas de bola superiores da entrada de nossa empresa são usadas principalmente no encanamento e o sistema e da indústria têm uma entrada superior e na linha função da manutenção. Tem muitas vantagens, tais como a resistência fluida pequena, estrutura simples, volume pequeno, peso leve, a cara de selagem é saaling eliable do uso e desgaste do suporte, conveniência para a operação e manutenção, aberta e próxima rapidamente, assim como o começo e fecha-se flexivelmente.
Cano principal externo e dimensões de conexão
Tipo da soldadura de extremidade (150Lb) cano principal externo e dimensões de conexão
Tipo da soldadura de extremidade (150Lb)
Diâmetro nominal |
d | L | H | W | E |
| 1/2” | 14 | 139,7 | 100 | 140 | |
| 3/4" | 19 | 152,4 | 100 | 140 | |
| 1" | 25 | 165,1 | 100 | 140 | |
| 1 1/2” | 38 | 190,5 | 120 | 190 | |
| 2" | 51 | 216 | 140 | 230 | |
| 2 1/2” | 64 | 241,3 | 180 | 320 | |
| 3" | 76 | 282,5 | 210 | 320 | |
| 4" | 102 | 304,8 | 220 | 450 | |
| 5" | 127 | 381 | 230 | 800 | |
| 6" | 152 | 457,2 | 320 | 450 | 110 |
| 8" | 203 | 520,7 | 380 | 660 | 130 |
| 10" | 254 | 558,8 | 420 | 660 | 130 |
Diâmetro nominal |
d | B | C | L | H | W | E |
| “1/2” | 14 | 22 | 10 | 108 | 100 | 140 | |
| “3/4" | 19 | 27,3 | 13 | 117,5 | 100 | 140 | |
| “1" | 25 | 34 | 13 | 127 | 100 | 140 | |
| “1 1/2” | 38 | 48,9 | 13 | 165 | 120 | 190 | |
| “2" | 51 | 61,4 | 16 | 216 | 140 | 230 | |
| “2 1/2” | 64 | 77,3 | 16 | 241,3 | 180 | 320 | |
| “3" | 76 | 90,1 | 16 | 282,5 | 210 | 320 | |
| “4" | 102 | 115,8 | 19 | 305 | 220 | 450 | |
| “5" | 127 | 141,2 | 22,5 | 381 | 230 | 800 | |
| “6" | 152 | 170,1 | 25 | 457,2 | 320 | 450 | 110 |
| “8" | 203 | 221 | 25 | 520,7 | 380 | 660 | 130 |
| “10" | 254 | 275 | 28,5 | 558,8 | 420 | 660 | 130 |
Diâmetro nominal |
d | L | H | G | W | E |
| 1/2” | 14 | 108 | 100 | NPT1/2” | 140 | |
| 3/4" | 19 | 117,5 | 100 | NPT 3/4" | 140 | |
| 1" | 25 | 127 | 100 | NPT 1" | 140 | |
| 1 1/2” | 38 | 165 | 120 | NPT 1 1/2” | 190 | |
| 2" | 51 | 216 | 140 | NPT 2" | 230 | |
| 2 1/2” | 64 | 241,3 | 180 | NPT 2 1/2” | 320 | |
| 3" | 76 | 282,5 | 210 | NPT 3" | 320 | |
| 4" | 102 | 305 | 220 | NPT 4" | 450 | |
| 5" | 127 | 381 | 230 | NPT 5" | 800 | |
| 6" | 152 | 457,2 | 320 | NPT 6" | 450 | 110 |
| 8" | 203 | 520,7 | 380 | NPT 8" | 660 | 130 |
| 10" | 254 | 558,8 | 420 | NPT 10" | 660 | 130 |
Diâmetro nominal |
d | L | H | W | E |
| 1/2” | 14 | 108 | 100 | 140 | |
| 3/4" | 19 | 117,5 | 100 | 140 | |
| 1" | 25 | 127 | 100 | 140 | |
| 1 1/2” | 38 | 165 | 120 | 190 | |
| 2" | 51 | 178 | 140 | 230 | |
| 2 1/2” | 64 | 190 | 180 | 320 | |
| 3" | 76 | 203 | 210 | 320 | |
| 4" | 102 | 229 | 220 | 450 | |
| 5" | 127 | 356 | 230 | 800 | |
| 6" | 152 | 394 | 320 | 450 | 110 |
| 8" | 203 | 457 | 380 | 660 | 130 |
| 10" | 254 | 533 | 420 | 660 | 130 |
Diâmetro nominal |
d | L | H | W | E |
| 1/2” | 13 | 139,7 | 100 | 140 | |
| 3/4" | 19 | 152,4 | 100 | 140 | |
| 1" | 25 | 165,1 | 100 | 140 | |
| 1 1/2” | 38 | 190,5 | 120 | 190 | |
| 2" | 51 | 216 | 140 | 230 | |
| 2 1/2” | 64 | 241,3 | 180 | 320 | |
| 3" | 76 | 282,5 | 210 | 320 | |
| 4" | 102 | 304,8 | 220 | 450 | |
| 5" | 127 | 381 | 230 | 800 | |
| 6" | 152 | 457,2 | 320 | 450 | 110 |
| 8" | 203 | 520,7 | 380 | 660 | 130 |
| 10" | 254 | 558,8 | 420 | 660 | 130 |
Pessoa de Contato: Mr. Wesley Wei
Telefone: 86-15618368918