A válvula de Kelite é um fabricante global da válvula de bola e das válvulas de GGC, nós igualmente para produzir produtos do OEM e para fornecer os componentes feitos à máquina (corpo, tampões de extremidade, bola, haste, placa de rolamento, etc.) a ultramarino.
Dê boas-vindas a sua visita e olhe para a frente para transformar-se seus amigos.
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tamanho:: | NPS 12" ~20" | Avaliação da pressão:: | Classe 150~300 |
|---|---|---|---|
| material:: | WCB, LCB, WC6, WC9, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, etc. | Temperatura:: | -196°~593° |
| Projeto & padrão da fabricação:: | RUÍDO, BS 1414, ASME B16.34 | Cara a cara:: | ASME B16.10, API 6D, BSEN 558 |
| Conexão de extremidade:: | BSEN 1092, ASME B16.5, ASNE B16.47, | Método da operação:: | Manual, engrenagem de sem-fim, atuador bonde, atuador pneumático |
| Destacar: | Válvula de porta de aço forjado,O aço inoxidável válvula de porta da faca |
||
O padrão do RUÍDO grita a válvula de porta do selo, projeto dobro do selo (bellows+packing)
Para o uso nas aplicações em onde o escapamento ou fora da válvula é inaceitável como o óleo da transferência térmica, líquidos tóxicos, vapor e meios regulados. Nossa tecnologia dos foles mantém condições atmosféricas corrosivas ou prejudiciais de incorporar o processo.
Válvula de porta industrial do fole
Tamanho: DN15-DN400
Amplitude da pressão: 0.6∽6.4Mpa
Temp de trabalho.: ≤80°
Material: Aço carbono, de aço inoxidável, aço de liga
Meio: Vapor, óleo térmico, veneno florescente e gás e meio corrompidos fortes do líquido.
Operação: Bonde pneumático manual
Padrão aplicável
Padrão de projeto: RUÍDO 3352
Cara a cara dimensão: RUÍDO 3202
Extremidades flangeadas: RUÍDO 2543-2545
Teste & inspeção: RUÍDO 3230
Vantagens:
Materiais principais da parte
| Não. | Nome de parte | Material |
| 1 | Corpo | GS-C25,1.4301, 1,4401 |
| 2 | Disco | GS-C25+1.4201/1.4301 |
| 3 | Seat | 1,4301, Stellite |
| 4 | Haste | 1,4021, 1,4301, 1,4401 |
| 5 | Foles | 1,4301, 1,4401 |
| 6 | parafuso Dobro-dirigido | ASTM 193-B7, A193-B8 |
| 7 | Porca | ASTM 194-2H, A194-8 |
| 8 | Gaxeta do metal | Asbestos+ de aço inoxidável |
| 9 | Porca | ASTM 194-2H, A194-8 |
| 10 | Garfo médio | GS-C25,1.4301, 1,4401 |
| 11 | parafuso Dobro-dirigido | ASTM 193-B7, A193-B8 |
| 12 | Porca | ASTM 194-2H, A194-8 |
| 13 | Gaxeta | Graphite+ flexível de aço inoxidável |
| 14 | Tampa | GS-C25,1.4301, 1,4401 |
| 15 | Porca | ASTM 194-2H, A194-8 |
| 16 | Embalagem | Grafite flexível |
| 17 | Glândula | GS-C25,1.4301 |
| 18 | Porca | ASTM 194-2H, A194-8 |
| 19 | Parafuso de Jack | ASTM 193-B7, A193-B8 |
| 20 | Porca da haste | Liga de cobre, D2, BL2 |
| 21 | Copo de óleo | Monte |
| 22 | Tampão | 1C45,1.4301, 1,4401 |
| 23 | Roda de mão | Aço carbono |
Tamanho da conexão principal:
| Material | DN | Tamanho da conexão principal | |||||||
| 150 LIBRAS | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd | |||
| A105 | ″ de 1/2 | 108 | 90 | 60,5 | 35 | 10 | 2 | 4-Φ16 | |
| 3/4 de ″ | 117 | 100 | 70 | 43 | 11 | 2 | 4-Φ16 | ||
| 1 ″ | 127 | 110 | 79,5 | 51 | 12 | 2 | 4-Φ16 | ||
| 1-1/4 ″ | 140 | 115 | 89 | 63,5 | 13 | 2 | 4-Φ16 | ||
| 1-1/2 ″ | 165 | 125 | 98,5 | 73 | 15 | 2 | 4-Φ16 | ||
| A105 WCB | 2 ″ | 178 | 150 | 120,5 | 92 | 16 | 2 | 4-Φ19 | |
| WCB | 2-1/2 ″ | 190 | 180 | 139,5 | 105 | 18 | 2 | 4-Φ19 | |
| 3 ″ | 203 | 190 | 152,5 | 127 | 20 | 2 | 4-Φ19 | ||
| 4 ″ | 229 | 230 | 190,5 | 157 | 24 | 2 | 8-Φ19 | ||
| 5 ″ | 254 | 255 | 216 | 186 | 24 | 2 | 8-Φ22 | ||
| 6 ″ | 267 | 280 | 241,5 | 216 | 26 | 2 | 8-Φ22 | ||
| 8 ″ | 292 | 345 | 298,5 | 270 | 29 | 2 | 8-Φ22 | ||
| 10 ″ | 330 | 405 | 362 | 324 | 31 | 2 | 12-Φ25 | ||
| 12 ″ | 356 | 485 | 432 | 381 | 32 | 2 | 12-Φ25 | ||
| 14 ″ | 381 | 535 | 476 | 413 | 35 | 2 | 12-Φ29 | ||
| 16 ″ | 406 | 595 | 540 | 470 | 37 | 2 | 16-Φ29 | ||
| 18 ″ | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 2 | 12-Φ32 | ||
| 20 ″ | 457 | 700 | 625 | 584 | 43 | 2 | 20-Φ32 | ||
| 300 LIBRAS | |||||||||
| ″ de 1/2 | 140 | 95 | 66,5 | 35 | 15 | 2 | 4-Φ16 | ||
| 3/4 de ″ | 152 | 115 | 82,5 | 43 | 16 | 2 | 4-Φ19 | ||
| 1 ″ | 165 | 125 | 89 | 51 | 18 | 2 | 4-Φ19 | ||
| 1-1/4 ″ | 178 | 135 | 98,5 | 63,5 | 20 | 2 | 4-Φ19 | ||
| 1-1/2 ″ | 190 | 155 | 114,5 | 73 | 21 | 2 | 4-Φ22 | ||
| A105 WCB | 2 ″ | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 2 | 8-Φ19 | |
| WCB | 2-1/2 ″ | 241 | 190 | 149 | 105 | 26 | 2 | 8-Φ22 | |
| 3 ″ | 282 | 210 | 168,5 | 127 | 29 | 2 | 8-Φ22 | ||
| 4 ″ | 305 | 255 | 200 | 157 | 32 | 2 | 8-Φ22 | ||
| 6 ″ | 403 | 320 | 270 | 216 | 37 | 2 | 12-Φ22 | ||
| 8 ″ | 502 | 380 | 330 | 270 | 42 | 2 | 12-Φ22 | ||
| 10 ″ | 568 | 445 | 387 | 324 | 48 | 2 | 16-Φ29 | ||
| 12 ″ | 648 | 520 | 451 | 381 | 51 | 2 | 16-Φ32 | ||
| 14 ″ | 762 | 585 | 514,5 | 413 | 54 | 2 | 20-Φ32 | ||
| 16 ″ | 838 | 650 | 571,5 | 470 | 58 | 2 | 20-Φ35 | ||
| 18 ″ | 914 | 710 | 628,5 | 533 | 61 | 2 | 24-Φ35 | ||
| 20 ″ | 991 | 775 | 686 | 584 | 64 | 2 | 24-Φ35 | ||
Pessoa de Contato: Mr. Wesley Wei
Telefone: 86-15618368918